Integraciones CI/CD
Introducción
Esta sección documenta todas las integraciones de Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) utilizadas en los proyectos de Procesar, incluyendo tareas de Jenkins para despliegues y análisis de código con SonarQube.
Tareas de Jenkins
Despliegues de Aplicaciones
| Proyecto | Ruta de Tarea | Descripción | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Wiki Procesar | procesar/wiki-procesar/deploy | Despliegue de documentación a producción | Manual |
| Portal Servicios | procesar/portal-servicios/deploy | Despliegue de API REST | Manual |
| Módulos Retiros | procesar/retiros-parciales/deploy | Despliegue de módulos de retiros | Manual |
| API Core | procesar/api-core/deploy | Despliegue de servicios centrales | Manual |
Tareas Programadas
| Proyecto | Ruta de Tarea | Descripción | Programación |
|---|---|---|---|
| Backup BD | procesar/backup/database | Backup automático de base de datos | Diario, 02:00 AM |
| Limpieza Logs | procesar/maintenance/cleanup-logs | Limpieza de logs antiguos | Semanal, Domingo 03:00 AM |
| Actualización Dependencias | procesar/maintenance/update-deps | Actualización automática de dependencias | Mensual, 1er día del mes |
Análisis de Código (SonarQube)
Proyectos Monitoreados
| Proyecto | Ruta en SonarQube | Métricas Clave | Último Análisis |
|---|---|---|---|
| Wiki Procesar | sonarqube.procesar.com/dashboard?id=wiki-procesar | Coverage: 85%, Bugs: 0, Vulnerabilities: 2 | 2025-10-22 |
| Portal Servicios | sonarqube.procesar.com/dashboard?id=portal-servicios | Coverage: 78%, Bugs: 1, Vulnerabilities: 5 | 2025-10-22 |
| API Core | sonarqube.procesar.com/dashboard?id=api-core | Coverage: 82%, Bugs: 0, Vulnerabilities: 3 | 2025-10-21 |
| Módulos Retiros | sonarqube.procesar.com/dashboard?id=retiros-modulos | Coverage: 80%, Bugs: 2, Vulnerabilities: 4 | 2025-10-22 |
Configuración de Quality Gates
| Proyecto | Umbral de Cobertura | Umbral de Bugs | Umbral de Vulnerabilidades | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Wiki Procesar | ≥ 80% | 0 | ≤ 5 | ✅ Passed |
| Portal Servicios | ≥ 75% | ≤ 1 | ≤ 10 | ✅ Passed |
| API Core | ≥ 80% | 0 | ≤ 5 | ✅ Passed |
| Módulos Retiros | ≥ 75% | ≤ 2 | ≤ 8 | ✅ Passed |
Enlaces Rápidos
Jenkins
SonarQube
Procedimientos
Ejecutar Despliegue Manual
- Iniciar sesión en Jenkins
- Navegar a la tarea correspondiente
- Hacer clic en "Build Now"
- Monitorear el progreso en la consola de salida
- Verificar el despliegue en el entorno correspondiente
Revisar Análisis de Código
- Acceder a SonarQube
- Seleccionar el proyecto deseado
- Revisar las métricas principales en el dashboard
- Analizar los problemas detectados (bugs, vulnerabilidades, code smells)
- Corregir los problemas en el código fuente
- Volver a ejecutar el análisis para verificar las correcciones
Contacto de Soporte
Para cualquier incidencia relacionada con las tareas de Jenkins o análisis de SonarQube:
- Equipo DevOps: devops@procesar.com
- Canal de Slack: #devops-alerts
- Procedimiento de Escalado: Crear ticket en JIRA con componente "CI/CD"
INFORMACIÓN
Nota: Esta documentación se actualiza automáticamente cada vez que se agregan nuevos proyectos o se modifican las configuraciones existentes.